Vogt-Kürvers
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Vogt - Kürvers |- | '...) |
Aktuelle Version (18:00, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Vogt-Kürvers“ [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischen liegende Version mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
Zeile 69: | Zeile 68: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Aktuelle Version
Vogt - Kürvers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vogt | Kürvers | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Jacob Peter | Hubertine | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 05.09.1846 | 15.04.1852 | ||||||||
* Place/Ort | Kamp-Bornhofen-Kamp/D | Geldern-Veert/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Kamp-Bornhofen-Kamp/D | StA Geldern-Pont, Nr. 19 | ||||||||
~ Date/Datum | 10.09.1846 | |||||||||
~ Place/Ort | Kamp-Bornhofen-Kamp/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | Cath. Kamp-Bornhofen-Kamp/D, Nr. 55 | |||||||||
† Date/Datum | 13.11.1918 | 001.04.1930 | ||||||||
† Place/Ort | Kranenburg/D | Kranenburg/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg/D, Nr. 80 | StA Kranenburg/D, Nr. 13 | ||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 08.08.1876 | |||||||||
oo Place/Ort | Geldern-Pont/D | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Johann Vogt & Margarethe Schladt | Johann Peter Kürvers & Johanna Wimmers | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
11.05.1877 | Vogt | Johann Josef | ||||||||
20.05.1878 | Vogt | Heinrich Peter | ||||||||
03.11.1882 | Lenders | Hubertina Maria Gertrud | ||||||||
02.04.1884 | Vogt | Jacob Michael | ||||||||
20.06.1885 | Vogt | Anton Silverius | ||||||||
27.10.1889 | Vogt | Jakob Stephan | ||||||||
29.09.1892 | Vogt | Peter | ||||||||
Vogt | Hubert ?? | |||||||||
Vogt | Josef | |||||||||
Vogt | Johanna | |||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |