Matthisen-Marcus
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (20:15, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Matthisen-Marcus“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischen liegende Version mit ein.) | |||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Aktuelle Version
Matthisen - Marcus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Matthisen | Marcus | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Joannes | Joanna | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | Kranenburg-Wyler/D | Groesbeek-Dörnt/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 02.03.1784 | 06.06.1781 | ||||||||
~ Place/Ort | Kranenburg-Wyler/D | Kranenburg-Wyler/D | ||||||||
Godparents/Taufpaten | Antonio van Bentom & Wilhelmina van Bentom | Wilhelmus Fransen & Catharina Peters | ||||||||
Church/Kirche | Cath. Kranenburg-Wyler/D | Cath. Kranenburg-Wyler/D | ||||||||
† Date/Datum | 22.01.1837 | 13.07.1844 | ||||||||
† Place/Ort | Kranenburg-Wyler/D | Groesbeek/NL | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Kranenburg-Niel/D, Nr. 2 | StA Groesbeek/NL, Nr. 30 | ||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 22.08.1808 | |||||||||
oo Place/Ort | Kranenburg-Niel/D, Nr. 3 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Matthias Matthisen & Wilhelmina van Bentom | Henricus Marcus & Huberta Rijken | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
03.06.1808 | Thissen | Hendrina | ||||||||
06.03.1817 | Thißen | Petronella | ||||||||
25.03.1819 | Matthisen | Huberta | ||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |