Daamen-Berson
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (20:54, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Daamen-Berson“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 37 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Aktuelle Version
| Daamen - Berson | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Daamen | Verson | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Matthys | Theodora | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 12.03.1835 | 21.02.1837 | ||||||||
| * Place/Ort | Groesbeek/NL | Kranenburg/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Groesbeek/NL, Nr. 23 | StA Kranenburg/D, Nr. 13 | ||||||||
| ~ Date/Datum | ||||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | 01.04.1930 | |||||||||
| † Place/Ort | Kranenburg-Scheffenthum/D | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg, Nr. 13 | |||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 05.05.1862 | |||||||||
| oo Place/Ort | Kranenburg/D | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Joannes Damen & Gertrudis Hoovers | Hermann Berson & Cathrine Mölder | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 17.02.1870 | Damen | Theodora | ||||||||
| + 01.07.1874 | Damen | Wilhelmina | ||||||||
| ca. 1874 | Damen | Petronella | ||||||||
| 05.07.1876 | Daamen | Johann | ||||||||
| 01.06.1881 | Daamen | Matthias | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
