Zohren-Lactao
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
												
			
			|  (Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Zohren - Lactao |- | '''...) | |||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| [[Category: Zohren-Clan]] | [[Category: Zohren-Clan]] | ||
| [[Category: Zohren-Name]] | [[Category: Zohren-Name]] | ||
| + | [[Category: L-Name]] | ||
| + | [[Category: Z-Name]] | ||
Version vom 22:08, 20. Nov. 2009
| Zohren - Lactao | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zohren | Lactao | ||||||||
| Firstnames Vornamen | Ulrich Maria | Nenita | ||||||||
| * Date/Datum | 1960 | 1963 | ||||||||
| * Place/Ort | Köln-Lindenthal/D | Salcedo-Matarinao/PH | ||||||||
| ~ Date/Datum | 1960 | 1963 | ||||||||
| ~ Place/Ort | Köln-Deutz/D | |||||||||
| † Date/Datum | ||||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| † Date/Datum | ||||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 00.00.1996 | Zohren | Ulrike Gertrud Segunda | Maria Bendler & Klaus-Dieter Soumagne | |||||||
| 00.00.1997 | Zohren | Karl-Edward | Joelle Soumagne & Herbert Christian Daamen | |||||||
| 00.00.2004 | Zohren | Thomas | Rubita Börgers & Hermann Joseph Daamen | |||||||
