Daamen-Kauws
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|'''~ Date/Datum''' | |'''~ Date/Datum''' | ||
| - | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"| | + | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"| |
| - | | colspan="5" style="background:Red;"| | + | | colspan="5" style="background:Red;"| |
|- | |- | ||
|'''~ Place/Ort''' | |'''~ Place/Ort''' | ||
Version vom 19:35, 18. Dez. 2009
Copy this example for adding a family
Kopiere dieses Beispiel um eine Familie hinzuzufügen
| Daamen - Kauws | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Daamen | Kauws | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Matthias | Hermina | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 01.06.1881 | 17.12.1882 | ||||||||
| * Place/Ort | Kranenburg-Scheffenthum/D | Kranenburg--Wyler//D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg, Nr. 29 | StA Kranenburg-Niel/D, Nr. 51 | ||||||||
| ~ Date/Datum | ||||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | 17.06.1947 | 13.07.1924 | ||||||||
| † Place/Ort | Kranenburg/D | Kranenburg/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg/D, Nr. 32 | StA Kranenburg/D, Nr. 36 | ||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 16.11.1908 | |||||||||
| oo Place/Ort | Kranenburg/D, Nr. 26 | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | Maria Johanna Kersjes | |||||||||
| Parents/Eltern | Matthys Daamen & Theodora Berson | Heinrich Kauws & Maria Jacobs | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 04.09.1909 | Daamen | Maria | ||||||||
| 06.04.1911 | Daamen | Matthias Heinrich | ||||||||
| 16.12.1912 | Daamen | Heinrich | ||||||||
| 27.03.1914 | Daamen | Gertrud | ||||||||
| 08.08.1915 | Daamen | Theodora | ||||||||
| 16.10.1919 | Daamen | Johann | ||||||||
| 19.01.1921 | Daamen | Hermine Antonia | ||||||||
| 08.05.1923 | Daamen | Josefine | ||||||||
| * & + 13.07.1924 | Daamen | Hermann Joseph | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
