Kranenburg (Niederrhein) RK Taufen 1721 - 1725
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (10:22, 3. Apr. 2010) (Quelltext zeigen) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 14 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {|width="1100" class="wikitable sortable" style="text-align: | + | {|width="1100" class="wikitable sortable" style="text-align:left" |
|- style="background:#dedede;" | |- style="background:#dedede;" | ||
!Taufdatum | !Taufdatum | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
||10.03.1724||Joannes||Janssen||Jacobi||Spik, ter (??)||Anna Catharina||Everardus Kilwalt & Barbara Janssen|| | ||10.03.1724||Joannes||Janssen||Jacobi||Spik, ter (??)||Anna Catharina||Everardus Kilwalt & Barbara Janssen|| | ||
|- | |- | ||
- | ||13.03.1724||Joanna||Kerstten||Hendrici||Kalmans|Allegondis||Mathias Kersten & Wilhelmmina Verheijen|| | + | ||13.03.1724||Joanna||Kerstten||Hendrici||Kalmans||Allegondis||Mathias Kersten & Wilhelmmina Verheijen|| |
|- | |- | ||
||13.03.1724||Wilhelmus||Gybens||Hendricus||Brouwers||Eleonora||Joannes Gybens & Agnes Gybens|| | ||13.03.1724||Wilhelmus||Gybens||Hendricus||Brouwers||Eleonora||Joannes Gybens & Agnes Gybens|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||20.03.1724||Helena||Huberts||Martini||Peters||Alaida||Albertus Ontyd & Gertrudis Huberts|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||22.03.1724||Hendrikus||Krebbers||Joannes||Pastoors||Margareta||Joannes ter Hoeven & Margaretha Crebbers|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||23.03.1724||Joanna||Vertouwen (??)||Joannes||N.||Gertrudis||Everardus Stevens & Dorothea Huberts|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||26.03.1724||Joanna||Roos||Hendricus||Clusters||Catharina||Joannes Karl & Maria Hendriks|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||29.03.1724||Albertus||Coendero||Albertus||Beikers||Christina||Joannes ter Hoeven & Elisabetha Verheijen|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||01.04.1724||Joanna Theodora||Berk, Van||Hendrico||Jansen||Mechtildis||Theodorus Van Berk & Maria Peters||Mutter vor Vater genannt. Evtl. illegitim | ||
+ | |- | ||
+ | ||05.04.1724||Judoca||Niel, van||Reinerus||Hendrik||Hendrina||Hendricus te Beyer & Elisabetha Claassens|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||09.04.1724||Allegondis||Tunnysen||Joannes Huberto||Rymers||Catharina||Bartholomaeus Jansen & Joanna Huberts|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||19.04.1724||Maria||Steltjens||Theodorus||Heiligers||Maria||Theodorus Wimmers & Catharina Heiligers|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||27.04.1724||Gertrudis||Potkamps||Hendricus||Mynders||Catharina||Anno Mynders & Hendrina Mynders in Frasselt|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||04.05.1724||Joannes||Neuy||Jacobus||Dorn, van||Theodora||Rutgerus van Dorn & Anna Lucia Neuy|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||07.05.1724||Joannes||Michels||Christian||Jansen||Petronella||Andreas Vijten & Cornelia Loeft|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||08.05.1724||Joannes Hendrikus||Pansier (??)||Gisbertus||Vervoort||Joanna||Joannes Gyben & Margaretha Floren(??)|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||11.05.1724||Catharina||Huberts||Arnoldus||Kersten||Anna||Mathias Blinx & Maria Hendriks|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||06.06.1724||Joanna Catharina||Lage||Jacobus||Bekker||Margaretha||Theodorus Jansen & Eleonora van Schonenburg/Schouenburg|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||06.06.1724||Gertrudis||Kersten||Hendrikus||Gerrits||Margaretha||Lambertus Kersten & Mechtildis Gerrits|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||12.06.1724||Joanna||Speet||Joannes||Nagel (??)||Margareta||Gerhard van de (??) & Gertrudis (??)|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||15.06.1724||Joannes (illegitimus)||||||Jansen||Helena||Joannes Barcus (??) & Catharina do Eckbreeker (??)||Vater: Peter Ignoratus | ||
+ | |- | ||
+ | ||06.07.1724||Joannes Hendricus||Gisbers||Theodorus||Rosen||Aleidis||Bartholomaeus Gerling loco Wilhelmus Rosen & Elisabetha Jansen|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||09.07.1724||Cornelia||Beek (??)||Hermannus||Westing (??)||Cornelia||Theodorus Bischops loco Wilhelmi ..ankert (??) & Elisabetha van Dunningh|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||11.07.1724||Gertrudis Wilhelmina||Coerwinkel (??)||Wilhelmus||Muyskens||Mechtildis||Rojeers (??) Pastor in Leuth & Christina Gerrits|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||11.07.1724||Agnes||Coerwinkel (??)||Wiilhelmus||Muyskens||Mechtildis||Joannes Gerrits & Gertrudis Geurs (??)|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||16.07.1724||Richardus||Stevens||Everardus||Huberts||Christina||Bartholomäus Hendriks Elisabetha Huberts|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||16.07.1724||Joannes||Natrop||Georgius||Oeyen||Joanna||Antonius van Toin & Elisabeth Oeyen in Tuthees|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||17.07.1724||Petrus||Schoenmakers||Matthias||Gants, van der||Petronella||Mathias Blinx & Gerarda Gerrrits||Name unter der Mutter: Robini van de Graeft | ||
+ | |- | ||
+ | 22.07.1724||Hendrikus||Engelen||Hendrikus||Pellmans||Wilhelmina||Joannes Engelen loco Joe. Pellmans & Wilhelmina Pepers|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||02.08.1724||Hendricus Gerardus||Lichtenberg||Rutgerus||Raters (??)||Sybilla||Jois Everts & Domicella Sybilla Maes|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||10.08.1724||Joanna Maria||Rijswyk||Joes Henrici||Kaal||Joa.||Joes Kaal & ... (??) Jansen|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||17.08.1724||Wilhelmus (illegitimus)||||||Riebn (??)||Joanna||Hendrik Kilman & Anna Margareta Schelsmeyer||Vater: Peter Nesatur | ||
+ | |- | ||
+ | ||20.08.1724||Elisabetha||Gerrits||Hubertus||Gekurvens (??)||Anna Hendrina||Petrus Alberts & Joa. Elisabeta Pellen|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||24.08.1724||Richardus||Baccus||Richardus||Meuwart||Gertrudis||Henrcus Rugun & Elisabeth Remenorth|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||03.09.1724||Joannes||Jansen||Joannes||Lamers||Maria||Joes Lamers & Catharina Gleuten|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||07.09.1724||Gertrudis||Gerrits||Hendrikus||Nieuwerth||Joanna||Gerardus Stevens & Catharina Symens|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||09.09.1724||Joana Gertrudis||Jansen||Joannes||Gerrits||Theodora||Joanes Willems & Joanna Sophia Westenberg|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||09.09.1724||Maria||Jansen||Joannes||Gerrits||Theodora||Hermannus Liffers & Catharina Jansen|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||15.09.1724||Wilhelmus||Priesen, Van||Jacobus||Halk, Van||Sybilla||Petrus Peteri & Catharina Sijmmens (??)|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||15.09.1724||Joes Hendrikus||Blompen||Martinus||Soijnessen||Aldegundis||H..... (??) & .... Elisabetha Peters||Eintrag fleckig | ||
+ | |- | ||
+ | ||03.10.1724||Helena Gertrudis||Jansen||Wilhelmus||Haft, Van||Gerarda||Joes Wilhelmus Hoogstede & Elisatbetha (??, unleserlich)|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||17.10.1724||Aleidis||Jansen||Mauritius||Brux||Catharina||Theodorus Jansen & Petronilla Lamers|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||19.10.1724||Maria||Steltjens||Theodorus||Heiligers||Maria||Theodorus Wimmers & Catharina Heiligers|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||27.10.1724||Gertrudis||Potkamps||Hendrikus||Mynders||Catharina||Lucas Mynders & Hendrina Mynders in Frasselt|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||01.11.1724||Joanna||Symons||Joes||Gerrits||Hendrina (??)||Hendrik Hendrix & Anna Margareta Helmmans (??)|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||29.11.1724||Gertrudis||Derrik||Joes||Dorn, Van||Maria||Rutgerus Derrix & Theodora Soywers (??)|| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|- | |- | ||
Aktuelle Version
Taufdatum | Taufname Kind | Familienname Vater | Vorname(n) Vater | Familienname Mutter | Vorname(n) Mutter | Taufpaten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.1724 | Theodorus | Jansen | Joannes | Jansen | Maria | Martinus Jansen & Joanna van Dorsten | |
01.03.1724 | Joannes | Lamak | Wilhelmi | Coenen | Odilia | Antonius Neuij & Joanna Verhoeven | |
08.03.1724 | Joanna Maria | Janssen | Peter | Gerrits | Catharina | Hendricus Stevens & Clara Peters | |
10.03.1724 | Joannes | Janssen | Jacobi | Spik, ter (??) | Anna Catharina | Everardus Kilwalt & Barbara Janssen | |
13.03.1724 | Joanna | Kerstten | Hendrici | Kalmans | Allegondis | Mathias Kersten & Wilhelmmina Verheijen | |
13.03.1724 | Wilhelmus | Gybens | Hendricus | Brouwers | Eleonora | Joannes Gybens & Agnes Gybens | |
20.03.1724 | Helena | Huberts | Martini | Peters | Alaida | Albertus Ontyd & Gertrudis Huberts | |
22.03.1724 | Hendrikus | Krebbers | Joannes | Pastoors | Margareta | Joannes ter Hoeven & Margaretha Crebbers | |
23.03.1724 | Joanna | Vertouwen (??) | Joannes | N. | Gertrudis | Everardus Stevens & Dorothea Huberts | |
26.03.1724 | Joanna | Roos | Hendricus | Clusters | Catharina | Joannes Karl & Maria Hendriks | |
29.03.1724 | Albertus | Coendero | Albertus | Beikers | Christina | Joannes ter Hoeven & Elisabetha Verheijen | |
01.04.1724 | Joanna Theodora | Berk, Van | Hendrico | Jansen | Mechtildis | Theodorus Van Berk & Maria Peters | Mutter vor Vater genannt. Evtl. illegitim |
05.04.1724 | Judoca | Niel, van | Reinerus | Hendrik | Hendrina | Hendricus te Beyer & Elisabetha Claassens | |
09.04.1724 | Allegondis | Tunnysen | Joannes Huberto | Rymers | Catharina | Bartholomaeus Jansen & Joanna Huberts | |
19.04.1724 | Maria | Steltjens | Theodorus | Heiligers | Maria | Theodorus Wimmers & Catharina Heiligers | |
27.04.1724 | Gertrudis | Potkamps | Hendricus | Mynders | Catharina | Anno Mynders & Hendrina Mynders in Frasselt | |
04.05.1724 | Joannes | Neuy | Jacobus | Dorn, van | Theodora | Rutgerus van Dorn & Anna Lucia Neuy | |
07.05.1724 | Joannes | Michels | Christian | Jansen | Petronella | Andreas Vijten & Cornelia Loeft | |
08.05.1724 | Joannes Hendrikus | Pansier (??) | Gisbertus | Vervoort | Joanna | Joannes Gyben & Margaretha Floren(??) | |
11.05.1724 | Catharina | Huberts | Arnoldus | Kersten | Anna | Mathias Blinx & Maria Hendriks | |
06.06.1724 | Joanna Catharina | Lage | Jacobus | Bekker | Margaretha | Theodorus Jansen & Eleonora van Schonenburg/Schouenburg | |
06.06.1724 | Gertrudis | Kersten | Hendrikus | Gerrits | Margaretha | Lambertus Kersten & Mechtildis Gerrits | |
12.06.1724 | Joanna | Speet | Joannes | Nagel (??) | Margareta | Gerhard van de (??) & Gertrudis (??) | |
15.06.1724 | Joannes (illegitimus) | Jansen | Helena | Joannes Barcus (??) & Catharina do Eckbreeker (??) | Vater: Peter Ignoratus | ||
06.07.1724 | Joannes Hendricus | Gisbers | Theodorus | Rosen | Aleidis | Bartholomaeus Gerling loco Wilhelmus Rosen & Elisabetha Jansen | |
09.07.1724 | Cornelia | Beek (??) | Hermannus | Westing (??) | Cornelia | Theodorus Bischops loco Wilhelmi ..ankert (??) & Elisabetha van Dunningh | |
11.07.1724 | Gertrudis Wilhelmina | Coerwinkel (??) | Wilhelmus | Muyskens | Mechtildis | Rojeers (??) Pastor in Leuth & Christina Gerrits | |
11.07.1724 | Agnes | Coerwinkel (??) | Wiilhelmus | Muyskens | Mechtildis | Joannes Gerrits & Gertrudis Geurs (??) | |
16.07.1724 | Richardus | Stevens | Everardus | Huberts | Christina | Bartholomäus Hendriks Elisabetha Huberts | |
16.07.1724 | Joannes | Natrop | Georgius | Oeyen | Joanna | Antonius van Toin & Elisabeth Oeyen in Tuthees | |
17.07.1724 | Petrus | Schoenmakers | Matthias | Gants, van der | Petronella | Mathias Blinx & Gerarda Gerrrits | Name unter der Mutter: Robini van de Graeft |
02.08.1724 | Hendricus Gerardus | Lichtenberg | Rutgerus | Raters (??) | Sybilla | Jois Everts & Domicella Sybilla Maes | |
10.08.1724 | Joanna Maria | Rijswyk | Joes Henrici | Kaal | Joa. | Joes Kaal & ... (??) Jansen | |
17.08.1724 | Wilhelmus (illegitimus) | Riebn (??) | Joanna | Hendrik Kilman & Anna Margareta Schelsmeyer | Vater: Peter Nesatur | ||
20.08.1724 | Elisabetha | Gerrits | Hubertus | Gekurvens (??) | Anna Hendrina | Petrus Alberts & Joa. Elisabeta Pellen | |
24.08.1724 | Richardus | Baccus | Richardus | Meuwart | Gertrudis | Henrcus Rugun & Elisabeth Remenorth | |
03.09.1724 | Joannes | Jansen | Joannes | Lamers | Maria | Joes Lamers & Catharina Gleuten | |
07.09.1724 | Gertrudis | Gerrits | Hendrikus | Nieuwerth | Joanna | Gerardus Stevens & Catharina Symens | |
09.09.1724 | Joana Gertrudis | Jansen | Joannes | Gerrits | Theodora | Joanes Willems & Joanna Sophia Westenberg | |
09.09.1724 | Maria | Jansen | Joannes | Gerrits | Theodora | Hermannus Liffers & Catharina Jansen | |
15.09.1724 | Wilhelmus | Priesen, Van | Jacobus | Halk, Van | Sybilla | Petrus Peteri & Catharina Sijmmens (??) | |
15.09.1724 | Joes Hendrikus | Blompen | Martinus | Soijnessen | Aldegundis | H..... (??) & .... Elisabetha Peters | Eintrag fleckig |
03.10.1724 | Helena Gertrudis | Jansen | Wilhelmus | Haft, Van | Gerarda | Joes Wilhelmus Hoogstede & Elisatbetha (??, unleserlich) | |
17.10.1724 | Aleidis | Jansen | Mauritius | Brux | Catharina | Theodorus Jansen & Petronilla Lamers | |
19.10.1724 | Maria | Steltjens | Theodorus | Heiligers | Maria | Theodorus Wimmers & Catharina Heiligers | |
27.10.1724 | Gertrudis | Potkamps | Hendrikus | Mynders | Catharina | Lucas Mynders & Hendrina Mynders in Frasselt | |
01.11.1724 | Joanna | Symons | Joes | Gerrits | Hendrina (??) | Hendrik Hendrix & Anna Margareta Helmmans (??) | |
29.11.1724 | Gertrudis | Derrik | Joes | Dorn, Van | Maria | Rutgerus Derrix & Theodora Soywers (??) |