Lactao-Sumook
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Lactao - Sumook |- | '''...) |
|||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|- | |- | ||
| + | [[Category: Anchestors-Ahnen]] | ||
[[Category:Lactao-Clan]] | [[Category:Lactao-Clan]] | ||
| + | [[Category:Lactao-Name]] | ||
[[Category:L-Name]] | [[Category:L-Name]] | ||
[[Category:S-Name]] | [[Category:S-Name]] | ||
Version vom 13:10, 21. Nov. 2009
| Lactao - Sumook | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lactao | Sumook | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Delfino | Segunda | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | Ramento | Cinco | ||||||||
| * Date/Datum | ||||||||||
| * Place/Ort | Salcedo, E.Samar/PH | Salcedo-Burak, E.Samar/PH | ||||||||
| ~ Date/Datum | ||||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| † Date/Datum | 19.07.1969 | 22.09.1972 | ||||||||
| † Place/Ort | Salcedo-Matarinao, E.Samar/PH | General MacArthur-Vigan, E.Samar/PH | ||||||||
| [] Date/Datum | ??.07.1969 | ??.09.1972 | ||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Adriano Lactao & Lucia Ramento | Benito Sumook & ?? Cinco | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| Lactao | Salvacion | |||||||||
| 00.00.1945 | Lactao | Purificacion | ||||||||
| 00.00.1947 | Lactao | Consolacion | ||||||||
| 00.00.1949 | Lactao | Alicia | ||||||||
| 00.00.1951 | Lactao | Mariano | ||||||||
| 00.00.1955 | Lactao | Antonio | ||||||||
| Lactao | Erlinda | |||||||||
| 00.00.1757 | Lactao | Iñego | ||||||||
| Lactao | Crispin | |||||||||
| 00.00.1962 | Lactao | Zozima | ||||||||
| 00.00.1963 | Lactao | Nenita | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
