Lenders-Bloser
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Copy this example for adding a family''' '''Kopiere dieses Beispiel um eine Familie hinzuzufügen''' {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="backgrou...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |
Version vom 22:49, 26. Dez. 2009
Lenders - Bloser | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenders | Bloser | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Heinrich | Anna Gertrud | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 30.12.1816 | 18.05.1818 | ||||||||
* Place/Ort | Korschenborich-Steinhausen/D | Düsseldorf-Heerdt | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Korschenbroich-Liedberg/D, Nr. 29 | |||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | ca. 1875 | ||||||||
† Place/Ort | Düsseldorf-Niederkassel/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 22.09.1843 | |||||||||
oo Place/Ort | Düsseldorf-Heerdt, Nr. 7 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Wilhelm Heinrich Lenders & Maria Sibilla Urbon | Wilhelmus Bloser & Anna Elisabetha Tholen | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
09.02.1844 | Lenders | Wilhelm Heinrich | ||||||||
17.03.1845 | Lenders | Maria Louisa Hubertina | ||||||||
13.10.1846 | Lenders | Johann Wilhelm | ||||||||
27.01.1848 | Lenders | Carl | ||||||||
05.08.1850 | Lenders | Maria Sibilla | ||||||||
18.11.1852 | Lenders | Heinrich | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |