Zohren-Landmesser
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (18:04, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Zohren-Landmesser“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Aktuelle Version
| Zohren - Landmesser | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zohren | Landmesser | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Joannes | Anna Maria | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 11.03.1777 | |||||||||
| * Place/Ort | Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 10.06.1776 | DD.MM.YYYY | ||||||||
| ~ Place/Ort | Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
| Godparents/Taufpaten | Jacobus Zohren & Aldegundis Meßen | |||||||||
| Church/Kirche | Cath. Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
| † Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 20.04.1802 | |||||||||
| oo Place/Ort | Wassenberg-Myhl/D | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Arnoldus Zohren & Anna Maria Dorp | Leonard Landmesser & Aldegunda Diederichs | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 04.03.1803 | Zohren | Anton | ||||||||
| 09.10.1804 | Zohren | Leonard | ||||||||
| 25.08.1806 | Zohren | Nicolas | ||||||||
| 18.02.1809 | Zohren | Arnaud | ||||||||
| 09.09.1811 | Zohren | Marie Cathrine | ||||||||
| 17.09.1813 | Zohren | Pierre | ||||||||
| 04.02.1816 | Zohren | Herman Joseph | ||||||||
| 08.08.1818 | Zohren | Friedrich Wilhelm | ||||||||
| 25.02.1822 | Zohren | Aldegunda | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
