Kaus-Thißen
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (21:02, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Kaus-Thißen“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Aktuelle Version
| Kaus - Thißen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kaus | Thißen | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | René (Reinhard) | Petronella | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 11.09.1811 | 06.03.1817 | ||||||||
| * Place/Ort | Kranenburg-Wyler/D | Kranenburg-Wyler/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg-Niel/D, Nr. 48 | |||||||||
| ~ Date/Datum | ||||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | 21.12.1882 | 25.03.1870 | ||||||||
| † Place/Ort | Kranenburg-Wyler/D | Kranenburg-Wyler/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg-Niel/D, Nr. 17 | |||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 19.07.1838 | |||||||||
| oo Place/Ort | Groesbeek/NL, Nr. 7 | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Joannes Kouwes & Anna Maria Linders | Joannes Matthissen & Joanna Marcus | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| ??.01.1842 | Kauwes | Johann | ||||||||
| 29.12.1844 | Kauws | Heinrich | ||||||||
| ca. 1849 | Kauws | Maria | ||||||||
| ca. 1852 | Kauwes | Johann | ||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
