Baula-Lactao
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (21:17, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Baula-Lactao“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Aktuelle Version
Baula - Lactao | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baula | Lactao | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Francisco | Salvcion | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | None/Keine | None/Keine | ||||||||
Parents/Eltern | Delfino Lactao & Segunda Sumoook | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
No Kids / Keine Kinder | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |