Daamen-Sattler
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|- bgcolor="LightGreen" | |- bgcolor="LightGreen" | ||
| colspan="2"|00.00.1940 | | colspan="2"|00.00.1940 | ||
- | | colspan="2"|Daamen | + | | colspan="2"|[[Olligschläger-Daamen|Daamen]] |
| colspan="2"|Maria Hermine | | colspan="2"|Maria Hermine | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|- bgcolor="LightGreen" | |- bgcolor="LightGreen" | ||
| colspan="2"|00.00.1948 | | colspan="2"|00.00.1948 | ||
- | | colspan="2"|Daamen | + | | colspan="2"|[[Soumagne-Daamen|Daamen]] |
| colspan="2"|Martha Louise | | colspan="2"|Martha Louise | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| |
Version vom 19:25, 9. Dez. 2009
Daamen - Sattler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Daamen | Sattler | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Matthias Heinrich | Louise | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 06.04.1911 | 21.05.1912 | ||||||||
* Place/Ort | Kranenburg-Scheffenthum/D | Bedburg-Hau-Hau/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg/D, Nr.: 36 | StA Hau/D, Nr.: 79 | ||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | 13.12.1990 | 01.11.1996 | ||||||||
† Place/Ort | Kranenburg/D | Goch/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg, Nr. 27 | |||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | Kranenburg/D | Kranenburg/D | ||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 04.02.1939 | |||||||||
oo Place/Ort | Kranenburg/D, Nr.: 3 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 18.02.1939 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kevelaer/D | |||||||||
Other/Andere oo | None/Keine | None/Keine | ||||||||
Parents/Eltern | Matthias Daamen & Hermina Kauws | Christian Sattler & Gertrud Poick | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
16.06.1939 | Daamen | Gertrud | ||||||||
00.00.1940 | Daamen | Maria Hermine | ||||||||
02.03.1942 | Daamen | Hermine Josefa | ||||||||
00.00.1943 | Daamen | Matthias Heinrich | ||||||||
00.00.1948 | Daamen | Martha Louise | ||||||||
00.00.1951 | Daamen | Hermann Josef | ||||||||
00.00.1953 | Daamen | Herbert Christian | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |