Weber-Roos
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zohren (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Weber - Roos |- | '''Na...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 18:16, 30. Dez. 2009
| Weber - Roos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Weber | Roos | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Laurenz | Elisabetha | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 12.11.1774 | 17.12.1773 | ||||||||
| * Place/Ort | Münstereifel-Sasserath/D | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | ||||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | > 1839 | > 1841 | ||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 05.07.1805 | |||||||||
| oo Place/Ort | Münstereifel/D, Nr. 19 | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Thomas Weffer & Gertrude Schneiders | Bernard Rooß & Anna Maria Bach | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 01.11.1814 | Weber | Anna Catharina | ||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
