Berson-Rutten
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zohren (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Berson - Rutten |- | ''...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 19:52, 2. Jan. 2010
| Berson - Rutten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Berson | Ruttten | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Johann | Maria Jacobs | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 02.02.1772 | |||||||||
| * Place/Ort | Nijmegen/NL | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 02.02.1772 | 20.07.1776 | ||||||||
| ~ Place/Ort | Nijmegen/NL | Kranenburg/D | ||||||||
| Godparents/Taufpaten | Jacobus Eikman & Joanna Spik | Joannes Schneiders & Agnes Schmitz | ||||||||
| Church/Kirche | Cath. Statie Jesuieten Nijmegen/NL | Cath. Kranenburg/D | ||||||||
| † Date/Datum | 27.05.1853 | 18.02.1856 | ||||||||
| † Place/Ort | Kranenburg/D | Kranenburg/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg, Nr. 11 | StA Kranenburg, Nr. 35 | ||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 20.09.1796 | |||||||||
| oo Place/Ort | Cath. Kranenburg/D | |||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Johann Berson & Dorothea Kersten | Hermann Rutten & Erken van den Elsen | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| ca. 1799 | Berson | Dorothea | ||||||||
| ca. 1799 | Berson | Dorothea | ||||||||
| 19.04.1803 | Berson | Hermann | ||||||||
| 14.07.1805 | Berson | Johan | ||||||||
| 04.10.1809 | Berson | Francois | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
