Glabach-Ehlscheid
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zohren (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Glabach - Ehlscheid |- ...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 17:08, 7. Feb. 2010
| Glabach - Ehlscheid | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Glabach | Ehlscheid | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Johannes Adamus | Anna Christina | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 17.10.1783 | ca. 1780 | ||||||||
| * Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | Straßenhaus-Niederhonnefeld-Straßenhaus/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | |||||||||
| ~ Date/Datum | 26.10.1783 | |||||||||
| ~ Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | |||||||||
| Godparents/Taufpaten | Johann Adam Rainer von Melsbach, Wilhelmina Ehefr.v.Johann Jacob Messer & Anna Christina Ehefr.v.Johann Heinrich Klein | |||||||||
| Church/Kirche | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | |||||||||
| † Date/Datum | 04.04.1855 | colspan="5" style="background:Red;"10.12.1850 | ||||||||
| † Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | Neuwied-Niederbiber/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | ||||||||
| [] Date/Datum | 06.04.1855 | 12.12.1850 | ||||||||
| [] Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | Neuwied-Niederbiber/D | ||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 06.06.1815 | |||||||||
| oo Place/Ort | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | |||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Matthias Gladbach & Anna Christina Neubling | Johann Wilhelm Ehlscheid & N.N. | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 14.03.1816 | Glabach | Anna Margaretha | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
