Daamen-Berson
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Version vom 11:37, 13. Feb. 2010
Daamen - Berson | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Daamen | Verson | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Matthys | Theodora | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 12.03.1835 | 21.02.1837 | ||||||||
* Place/Ort | Groesbeek/NL | Kranenburg/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Groesbeek/NL, Nr. 23 | StA Kranenburg/D, Nr. 13 | ||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | 01.04.1930 | |||||||||
† Place/Ort | Kranenburg-Scheffenthum/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg, Nr. 13 | |||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 05.05.1862 | |||||||||
oo Place/Ort | Kranenburg/D | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Joannes Damen & Gertrudis Hoovers | Hermann Berson & Cathrine Mölder | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
17.02.1870 | Damen | Theodora | ||||||||
+ 01.07.1874 | Damen | Wilhelmina | ||||||||
ca. 1874 | Damen | Petronella | ||||||||
05.07.1876 | Daamen | Johann | ||||||||
01.06.1881 | Daamen | Matthias | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |