Glabach-Ehlscheid
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
Aktuelle Version (11:43, 13. Feb. 2010) (Quelltext zeigen) |
||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"|Neuwied-Niederbiber/D | | colspan="5" style="background:Red;"|Neuwied-Niederbiber/D | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| - | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' | ||
Aktuelle Version
| Glabach - Ehlscheid | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Glabach | Ehlscheid | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Johannes Adamus | Anna Christina | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 17.10.1783 | ca. 1780 | ||||||||
| * Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | Straßenhaus-Niederhonnefeld-Straßenhaus/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | |||||||||
| ~ Date/Datum | 26.10.1783 | |||||||||
| ~ Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | |||||||||
| Godparents/Taufpaten | Johann Adam Rainer von Melsbach, Wilhelmina Ehefr.v.Johann Jacob Messer & Anna Christina Ehefr.v.Johann Heinrich Klein | |||||||||
| Church/Kirche | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | |||||||||
| † Date/Datum | 04.04.1855 | 10.12.1850 | ||||||||
| † Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | Neuwied-Niederbiber/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | ||||||||
| [] Date/Datum | 06.04.1855 | 12.12.1850 | ||||||||
| [] Place/Ort | Neuwied-Niederbiber/D | Neuwied-Niederbiber/D | ||||||||
| Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 06.06.1815 | |||||||||
| oo Place/Ort | Ev. Neuwied-Niederbiber/D | |||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Matthias Gladbach & Anna Christina Neubling | Johann Wilhelm Ehlscheid & N.N. | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 14.03.1816 | Glabach | Anna Margaretha | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
