Zörren-Houben
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Version vom 12:20, 13. Feb. 2010
Zörren - Houben | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zörren | Houben | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Jacobus | Maria Magdalena | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | Wegberg-Rickelrath/D | Niederkrüchten-Venheyde/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 08.02.1792 | 14.11.1789 | ||||||||
~ Place/Ort | Wegberg/D | Wegberg/D | ||||||||
Godparents/Taufpaten | Jacobus Henrichs ex Klinkum & Christina Baltis ex Klinkum | Bartholomaeus Vorschellen aen de Venheyde & Margaretha Houben ex Lüttelforst | ||||||||
Church/Kirche | Cath. Wegberg/D | Cath. Niederkrüchten/D | ||||||||
† Date/Datum | 03.11.1859 | 05.03.1857 | ||||||||
† Place/Ort | Wegberg-Rickelrath/D | Wegberg-Rickelrath/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Wegberg, Nr. 63 | StA Wegberg, Nr. 12 | ||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 13.10.1819 | |||||||||
oo Place/Ort | Wegberg/D, Nr. 13 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | None/Keine | None/Keine | ||||||||
Parents/Eltern | Balthasar Zoerren & Anna Christina Mullers | Petrus Houben & Anna Maria Brocker | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
10.07.1820 | Zörren | Anna Margaretha | ||||||||
20.10.1821 | Zohren | Peter Henrich | ||||||||
18.10.1823 | Zörren | Maria Lucia | ||||||||
12.06.1827 | Zörren | Anna Maria | ||||||||
08.10.1830 | Zohren | Wilhelm | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |