Albers (Damen)-Janssen
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
| - | + | [[Bild:HenricusAlbersTaufe.jpg||thumb||]] | |
[[Category:Anchestors-Ahnen]] | [[Category:Anchestors-Ahnen]] | ||
Version vom 21:43, 1. Mär. 2010
| Albers (Damen) - Janssen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Albers & ab/since ca. 1762 Damen | Janssen | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Henricus | Maria | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | ca. 1760 | |||||||||
| * Place/Ort | Groesbeek/NL | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 30.06.1755 | |||||||||
| ~ Place/Ort | Kranenburg/D | |||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | Cath. Kranenburg/D | |||||||||
| † Date/Datum | 05.05.1837 | 13.12.1838 | ||||||||
| † Place/Ort | Kranenburg-Frasselt/D | Kranenburg-Schottheide | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Kranenburg/D | |||||||||
| [] Date/Datum | 16.12.1830 | |||||||||
| [] Place/Ort | Kranenburg-Frasselt/D | |||||||||
| Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 23.04.1793 | |||||||||
| oo Place/Ort | Cath. Kranenburg/D | |||||||||
| Other/Andere oo | Maria Bierboom | |||||||||
| Parents/Eltern | Henricus Krebber & Theodora Albers | Johann Janssen & Petronella Naß | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 03.04.1794 | Damen | Hubertus | ||||||||
| 18.05.1796 | Damen | Joannes | ||||||||
| 13.06.1798 | Damen | Hendrina | ||||||||
| 15.03.1801 | Damen | Jacomina | ||||||||
| 25.09.1805 | Daamen | Peter | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
