Polch-Sattler
Aus Familie Zohren Family
| Polch - Sattler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Polch | Sattler | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Nicolaus | Maria Elisabeth | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | ||||||||||
| * Place/Ort | Medig-Obermendig/D | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 28.04.1780 | |||||||||
| ~ Place/Ort | Andernach-Kell/D | |||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | Cath. Andernach-Kell/D | |||||||||
| † Date/Datum | 06.04.1833 | 02.03.1828 | ||||||||
| † Place/Ort | Andernach-Kell/D | Andernach-Kell | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Andernach-Kell/D | |||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | unverheiratet / not married | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | unverheiratet / not married | |||||||||
| Other/Andere oo/Partner | 1. oo 28.10.1810 Paul Meid & 2. unbekannt/unknown | |||||||||
| Parents/Eltern | Johann Polch & Gertrudis Nols | Wilhelm Sadeler & Anna Maria Nachtsheim | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 20.12.1817 | Sattler | Friederich | ||||||||
| 22.02.1820 | Sattler | Fredericus | ||||||||
| 06.05.1822 | Sattler | Maria Magdalena | ||||||||
| 09.08.1825 | Polch | Anna | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
