Geilen-Manteln
Aus Familie Zohren Family
| Geilen - Manteln | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geilen | Manteln | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Joes Gristopherus | Gertrud | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 16.05.1773 | 05.04.1775 | ||||||||
| * Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | ||||||||||
| ~ Place/Ort | Winterberg-Grönebach/D | Winterberg-Grönebach/D | ||||||||
| Godparents/Taufpaten | Joes Christoph Geilen, Joan Christoph Groschen & Anna Elisabeth Knipen | Anna Maria Manteln & ?? Groschen | ||||||||
| Church/Kirche | Cath. Winterberg-Grönebach/D, 226 | Cath. Winterberg-Grönebach/D, 233 | ||||||||
| † Date/Datum | 05.01.1851 | 09.02.1853 | ||||||||
| † Place/Ort | Winterberg-Niedersfeld/D | Winterberg-Niedersfeld/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Winterberg-Niedersfeld/D, 61 | Cath. Winterberg-Niedersfeld/D, 64 | ||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Joes Geilen & Anna Maria Cramer | Petro Manteln & Anna Catharina Cleinsorgen | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 17.09.1809 | Geilen genannt Röckers | Francisens | Franz Hammer & Anna Franzisca Grosche | |||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
