Daamen-Sattler
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"|Kranenburg/D | | colspan="5" style="background:Red;"|Kranenburg/D | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Version vom 11:38, 13. Feb. 2010
Daamen - Sattler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Daamen | Sattler | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Matthias Heinrich | Louise | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 06.04.1911 | 21.05.1912 | ||||||||
* Place/Ort | Kranenburg-Scheffenthum/D | Bedburg-Hau-Hau/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg/D, Nr.: 36 | StA Hau/D, Nr.: 79 | ||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | 13.12.1990 | 01.11.1996 | ||||||||
† Place/Ort | Kranenburg/D | Goch/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg, Nr. 27 | |||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | Kranenburg/D | Kranenburg/D | ||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 04.02.1939 | |||||||||
oo Place/Ort | Kranenburg/D, Nr.: 3 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 18.02.1939 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kevelaer/D | |||||||||
Other/Andere oo | None/Keine | None/Keine | ||||||||
Parents/Eltern | Matthias Daamen & Hermina Kauws | Christian Sattler & Gertrud Poick | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
16.06.1939 | Daamen | Gertrud | ||||||||
00.00.1940 | Daamen | Maria Hermine | ||||||||
02.03.1942 | Daamen | Hermine Josefa | ||||||||
00.00.1943 | Daamen | Matthias Heinrich | ||||||||
00.00.1948 | Daamen | Martha Louise | ||||||||
00.00.1951 | Daamen | Hermann Josef | ||||||||
00.00.1953 | Daamen | Herbert Christian | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |