Daamen-Schleuter
Aus Familie Zohren Family
| Daamen - Schleuter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Daamen | Schleuter | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Matthias Heinrich | Edith | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 00.00.1943 | 00.00.1947 | ||||||||
| * Place/Ort | Kranenburg/D | Kalkar-Apeldorn/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | ||||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | ||||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 00.00.1972 | |||||||||
| oo Place/Ort | Kalkar/D | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 00.00.1972 | |||||||||
| oo Place/Ort | Cath. Kalkar-Apeldorn/D | |||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Matthias Heinrich Daamen & Louise Sattler | |||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 00.00.1973 | Daamen | Marcel Matthias | ||||||||
| 00.00.1978 | Daamen | Sascha | ||||||||
| 00.00.1980 | Daamen | Matthias | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
